评分维度与权重
五项评分均为 10 分制,综合分为五项平均。
| 维度 | 权重参考 | 看什么 |
|---|---|---|
| 速度 | 20% | 常用地区节点下载速度、延迟、晚高峰表现 |
| 稳定性 | 25% | 掉线频率、节点可用率、运营时间 |
| 性价比 | 20% | 每 G 单价、套餐灵活度、优惠 |
| 解锁 | 20% | ChatGPT、Claude、Gemini、Netflix、Disney+、YouTube、TikTok |
| 售后 | 15% | 工单响应、退款政策 |
数据来源
每一项数据从哪里来,公开写清楚。
| 数据 | 来源 |
|---|---|
| 价格、套餐 | 品牌官网公开信息 |
| 线路、协议、节点 | 官网说明与订阅节点列表 |
| 速度、稳定性 | 站长自费使用记录 + Cloudflare 测速(speed.cloudflare.com),白天与晚高峰 20:00–23:00 各测一次 |
| 解锁情况 | 逐项登录检查 |
| 口碑 | 公开渠道的用户反馈 |
复核频率
数据会过期,所以要定期复核。
| 内容 | 频率 |
|---|---|
| 价格与优惠码 | 每月 |
| 可用性与解锁 | 每月 |
| 综合排名 | 每月 |
| 教程截图 | 客户端大版本更新时 |
上榜与下榜
品牌留在榜上的条件。
| 情况 | 处理 |
|---|---|
| 连续稳定 3 个月 | 可上榜或升级 |
| 大面积故障 | 降级 |
| 跑路或无法付款 | 立即下榜 |